Termín:05.11. (So) - 12.11. (So) 2022
Délka pobytu:8 dní, 7 nocí
ID hotelu:1011404
Doprava:Vlastní
Odletové místo:Více odjezdových míst
Strava:Polopenze
Cena vč. tax: 4 465 Kč
POLOHA: hotel se nachází na promenádě, asi 130 m od pláže, od které ho dělí silnice a železniční trať (podchod u hotelu). Vhodný pro páry a rodiny.
VYBAVENÍ: recepce, výtah, WiFi (20 EUR/týden), restaurace, bar, bazén pro dospělé a děti, TV místnost, zábavní programy, miniclub, kulečník, úschovna zavazadel. Veřejné parkoviště (asi 250 m do hotelu).
UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvojlůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek. Koupelna a WC, TV-SAT, telefon, trezor (28 EUR/týden + depozit 10 EUR), balkón. Příplatek jednolůžkový pokoj: +4.080 Kč/týden. Celkem má hotel 162 pokojů.
STRAVOVÁNÍ: v základní ceně je polopenze formou bufetu. Obědy: +255 Kč/týden/dospělý. All inclusive: +2.930 Kč/týden/dospělý, 1. dítě +3.825 Kč/týden, 2. dítě +1.465 Kč/týden
Dítě 2-13,99 let na přistýlce: 1. dítě ZDARMA, 2. dítě SLEVA 50%.
Osoba nad 14 let na 1. a 2. přistýlce SLEVA 25%.
Období 2022 | Cena na osobu 7 dní polopenze | Cena na osobu 7 dní plná penze | Cena na osobu 7 dní all inclusive | Cena 1. dítě 2-13 let na přistýlce | Sleva 2. dítě 2-13 let na přistýlce | Sleva dospělý na přistýlce | Příplatek 1. dítě all inclusive | Příplatek jednolůžkový pokoj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05. - 27.05. | 4.465,- | 4.720,- | 7.395,- | zdarma | 50 % | 25% | 3.825,- | 4.080,- |
28.05. - 22.06. | 5.230,- | 5.485,- | 8.160,- | zdarma | 50 % | 25% | 3.825,- | 4.080,- |
23.06. - 08.07. | 6.760,- | 7.015,- | 9.690,- | zdarma | 50 % | 25% | 3.825,- | 4.080,- |
09.07. - 29.07. | 9.885,- | 10.140,- | 12.815,- | zdarma | 50 % | 25% | 3.825,- | 4.080,- |
30.07. - 14.08. | 11.475,- | 11.730,- | 14.410,- | zdarma | 50 % | 25% | 3.825,- | 4.080,- |
15.08. - 27.08. | 9.885,- | 10.140,- | 12.815,- | zdarma | 50 % | 25% | 3.825,- | 4.080,- |
28.08. - 10.09. | 6.760,- | 7.015,- | 9.690,- | zdarma | 50 % | 25% | 3.825,- | 4.080,- |
11.09. - 01.10. | 5.230,- | 5.485,- | 8.160,- | zdarma | 50 % | 25% | 3.825,- | 4.080,- |
02.10. - 23.12. | 4.465,- | 4.720,- | 7.395,- | zdarma | 50 % | 25% | 3.825,- | 4.080,- |
Autobus: zpáteční jízdenka od 3.090,-/os. (některá odjezdová místa za příplatek)
Letecky: zpáteční letenka vč. transferu od 5.990,- ( podle aktuálních cen letenek)
![]() | food was so bad | |
this is as honest a review as i can write, this hotel is no way a 3 star more like a poor 2. In saying this we had a good time except for the food think its the worst i have ever had in Spain My... celá recenze s možností překladu | ||
moragdoctor, Dunfermline, United Kingdom, 08:11 14.07.2017 | ||
![]() | What a dump | |
We booked this hotel having stayed in H Top hotels before, thinking that as this was 3 star and we have stayed in 3 star hotels all over Europe we would be ok. What a mistake, our room 433 had a... celá recenze s možností překladu | ||
Mike H, Salisbury, United Kingdom, 09:06 06.07.2017 | ||
![]() | Cheap and cheerful, | |
You get what you pay for. I don t get why people complain about the food and rave about the Drunken Duck. The hotels food was nicer than the pub, drunken duck was probably just under Wetherspoons... celá recenze s možností překladu | ||
Dani W, 09:55 26.06.2017 |
destinace: Španělsko, Costa del Maresme, Santa Susanna
termín:05.11. (So) - 12.11. (So) 2022 (8 dní, 7 nocí) | změnit termín
doprava: Vlastní / Více odjezdových míst
strava: Polopenze
Hodnocení a recenze hotelů zajišťuje TripAdvisor, © TripAdvisor
Icons provided by Flaticon